उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
सामान्य ऑर्डरिंग डेटा
| वस्तू | सामग्री |
| आवृत्ती | फ्रंटकॉम मायक्रो यूएसबी कपलिंग, यूएसबी २.०, टाईप एबी |
| ऑर्डर क्रमांक | १२२२५५०००० |
| प्रकार | आयई-एफसीएम-यूएसबी-एबी |
| GTIN (EAN) | ४०५०११८००५८०६ |
| प्रमाण | १० वस्तू |
परिमाणे आणि वजन
| पॅरामीटर | मूल्य | पॅरामीटर | मूल्य |
| खोली | ४२.९ मिमी | खोली (इंच) | १.६८९ इंच |
| उंची | ४४ मिमी | उंची (इंच) | १.७३२३ इंच |
| रुंदी | २९.५ मिमी | रुंदी (इंच) | १.१६१४ इंच |
| भिंतीची जाडी, किमान. | १ मिमी | भिंतीची जाडी, कमाल. | ५ मिमी |
| निव्वळ वजन | २४.०८ ग्रॅम | — | — |
वेडमुलर आयई-एफसीएम-यूएसबी सिरीजचा संक्षिप्त परिचय
वेडमुलर आयई-एफसीएम-यूएसबी (Weidmuller IE-FCM-USB) ही एक मजबूत फ्रंटकॉम® मायक्रो (FrontCom® Micro) औद्योगिक पॅनल-माउंट यूएसबी सर्व्हिस इंटरफेस सिरीज आहे, जी कॅबिनेट आणि मशीन एन्क्लोजरमधील डेटा ऍक्सेससाठी तयार केली आहे. सोबतची रबर कॅप बंद असताना, ही आयपी६५ (IP65) धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण देते, तसेच पूर्णपणे प्रमाणित सीयूएलयूएस (cULus) आणि आरओएचएस (RoHS) अनुरूप आहे. ज्वाला-प्रतिरोधक पीए यूएल ९४ व्ही० (PA UL 94 V0) हाउसिंग आणि ३६०° पूर्ण शील्डिंगसह बनवलेले हे उपकरण -४०°C ते ७०°C पर्यंतच्या कार्यकारी तापमानाला तोंड देते आणि १५०० पेक्षा जास्त स्थिर प्लगिंग सायकलला सपोर्ट करते. हे फॅक्टरी ऑटोमेशन, उपकरणांची देखभाल आणि ऑन-साइट डेटा ट्रान्सफरसाठी आदर्श आहे.
तीन मुख्य प्रकार विविध ट्रान्समिशन गरजा पूर्ण करतात: IE-FCM-USB-3.0-A उच्च-गती मोठ्या फाईल ट्रान्समिशनसाठी USB 3.0 टाईप A-टू-A डिझाइनचा अवलंब करते; IE-FCM-USB-A हे दैनंदिन नियमित सेवा कनेक्शनसाठी मानक USB 2.0 A-टू-A कपलिंग आहे; IE-FCM-USB-AB मध्ये B-टाईप USB पोर्ट असलेल्या औद्योगिक उपकरणांना थेट जोडण्यासाठी USB 2.0 टाईप A ते टाईप B रूपांतरणाची सुविधा आहे. या तिन्हीमध्ये सोप्या पॅनल इन्स्टॉलेशनसाठी एकसमान २२.५ मिमी गोल कटआउट, कॉन्टॅक्ट रेझिस्टन्स कमी करण्यासाठी गोल्ड-ओव्हर-निकेल कॉन्टॅक्ट्स आणि कॅबिनेटमधील जागा वाचवण्यासाठी कॉम्पॅक्ट काळ्या रंगाचे हाउसिंग आहेत. ही सिरीज डीबगिंग दरम्यान वारंवार एनक्लोजर उघडण्याची गरज दूर करते, ज्यामुळे कठोर औद्योगिक वातावरणासाठी औद्योगिक टिकाऊपणा, लवचिक पोर्ट मॅचिंग आणि विश्वसनीय दीर्घकालीन सिग्नल स्थिरता यांचा समतोल साधला जातो.
संबंधित मॉडेल्स
| पॅरामीटर | आयई-एफसीएम-यूएसबी-३.०-ए | आयई-एफसीएम-यूएसबी-ए | आयई-एफसीएम-यूएसबी-एबी |
| ऑर्डर क्रमांक | १४२७९६०००० | १०१८८४०००० | १२२२५५०००० |
| उत्पादनाचे वर्णन | फ्रंटकॉम मायक्रो यूएसबी कपलिंग, यूएसबी ३.०, टाईप ए | फ्रंटकॉम मायक्रो यूएसबी कपलिंग, यूएसबी २.०, टाईप ए | फ्रंटकॉम मायक्रो यूएसबी कपलिंग, यूएसबी २.०, टाईप एबी |
| यूएसबी मानक | यूएसबी ३.० | यूएसबी २.० | यूएसबी २.० |
| पोर्ट कॉन्फिगरेशन | प्रकार ए (पुढचा) / प्रकार ए (मागचा) | प्रकार ए (पुढचा) / प्रकार ए (मागचा) | प्रकार ए (पुढचा) / प्रकार बी (मागचा) |
| GTIN (EAN) | ४०५०११८२३२३१८ | ४०३२२४८७३००९४ | ४०५०११८३६३४३० |
| पॅकेजिंग युनिट | १० नग | १० नग | १० नग |
| संरक्षण पदवी | IP65 (बंद स्थितीत) | IP65 (बंद स्थितीत) | IP65 (बंद स्थितीत) |
| गृहनिर्माण साहित्य | पीए यूएल ९४ व्ही० | पीए यूएल ९४ व्ही० | पीए यूएल ९४ व्ही० |
| रंग | काळा | काळा | काळा |
| संरक्षण | ३६०° सर्व बाजूंनी संरक्षित | ३६०° सर्व बाजूंनी संरक्षित | ३६०° सर्व बाजूंनी संरक्षित |
| प्लगिंग सायकल | ≥ १५०० | ≥ १५०० | ≥ १५०० |
| कार्यरत तापमान | -४०°C ... +७०°C | -४०°C ... +७०°C | -४०°C ... +७०°C |
| साठवणुकीचे तापमान | -४०°C ... +८५°C | -४०°C ... +८५°C | -४०°C ... +८५°C |
| माउंटिंग कटआउट | २२.५ मिमी गोल | २२.५ मिमी गोल | २२.५ मिमी गोल |
| माउंटिंगचा प्रकार | कॅबिनेट / वितरण पेटी | कॅबिनेट / वितरण पेटी | कॅबिनेट / वितरण पेटी |
| cULus प्रमाणपत्र क्रमांक | ई३१६३६९ | ई३१६३६९ | ई३१६३६९ |
| रोएचएस | अनुरूप | अनुरूप | अनुरूप |
| कनेक्टर मानक | आयईसी ६१०७६-३-१०७ | आयईसी ६१०७६-३-१०७ | आयईसी ६१०७६-३-१०७ |
| निव्वळ वजन | ~१८.५ ग्रॅम | १६.९१ ग्रॅम | ~१९.२ ग्रॅम |
| खोली | ~४४.५ मिमी | ४२.९० मिमी | ~४३.८ मिमी |
| रुंदी | ~२९.५ मिमी | ~२९.५ मिमी | २९.५ मिमी |
| ETIM 8.0 कोड | EC003117 | EC003117 | EC003117 |
| ईक्लास १४.० कोड | २७-२५-१५-०३ | २७-२५-१५-०३ | २७-२५-१५-०३ |
मागील: वेडमुलर आयई-एफसीएम-यूएसबी-ए १०१८८४०००० कपलिंग पुढील: वेडमुलर आयई-एफसीएम-यूएसबी-३.०-ए १४२७९६०००० कपलिंग