मोक्सा एसएफपी -1 जीएलएक्सएलसी 1-पोर्ट गिगाबिट इथरनेट एसएफपी मॉड्यूल
डिजिटल डायग्नोस्टिक मॉनिटर फंक्शन
-40 ते 85 डिग्री सेल्सियस ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (टी मॉडेल)
आयईईई 802.3 झेड अनुरूप
विभेदक एलव्हीपीईसीएल इनपुट आणि आउटपुट
टीटीएल सिग्नल डिटेक्ट इंडिकेटर
हॉट प्लग करण्यायोग्य एलसी डुप्लेक्स कनेक्टर
वर्ग 1 लेसर उत्पादन, एन 60825-1 चे पालन करते
वीज वापर | कमाल. 1 डब्ल्यू |
ऑपरेटिंग तापमान | मानक मॉडेल: 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस (32 ते 140 ° फॅ) वाइड टेम्प. मॉडेल: -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस (-40 ते 185 ° फॅ) |
स्टोरेज तापमान (पॅकेज समाविष्ट) | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस (-40 ते 185 ° फॅ) |
सभोवतालची सापेक्ष आर्द्रता | 5 ते 95% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
सुरक्षा | सेफकेन 60825-1UL60950-1 |
सागरी | डीएनव्हीजीएल |
हमी कालावधी | 5 वर्षे |
डिव्हाइस | 1 एक्स एसएफपी -1 जी मालिका मॉड्यूल |
दस्तऐवजीकरण | 1 एक्स वॉरंटी कार्ड |
मॉडेल नाव | ट्रान्ससीव्हरटाइप | ठराविक अंतर | ऑपरेटिंग टेम्प. |
एसएफपी -1 जीएसएक्सएलसी | मल्टी-मोड | 300 मी/550 मी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएसएक्सएलसी-टी | मल्टी-मोड | 300 मी/550 मी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएसएक्सएलसी | मल्टी-मोड | 1 किमी/2 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएसएक्सएलसी-टी | मल्टी-मोड | 1 किमी/2 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 10 एएलसी | एकल-मोड | 10 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 10 एएलसी-टी | एकल-मोड | 10 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 10 बीएलसी | एकल-मोड | 10 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 10 बीएलसी-टी | एकल-मोड | 10 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएक्सएलसी | एकल-मोड | 10 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएक्सएलसी-टी | एकल-मोड | 10 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
SFP-1G20ALC | एकल-मोड | 20 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 20 एलसी-टी | एकल-मोड | 20 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 20 बीएलसी | एकल-मोड | 20 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 20 बीएलसी-टी | एकल-मोड | 20 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएचएलसी | एकल-मोड | 30 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएचएलसी-टी | एकल-मोड | 30 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 40 एएलसी | एकल-मोड | 40 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 40 एएलसी-टी | एकल-मोड | 40 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 40 बीएलसी | एकल-मोड | 40 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जी 40 बीएलसी-टी | एकल-मोड | 40 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएचएक्सएलसी | एकल-मोड | 40 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीएलएचएक्सएलसी-टी | एकल-मोड | 40 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीझेडएक्सएलसी | एकल-मोड | 80 किमी | 0 ते 60 डिग्री सेल्सियस |
एसएफपी -1 जीझेडएक्सएलसी-टी | एकल-मोड | 80 किमी | -40 ते 85 डिग्री सेल्सियस |
आपला संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा