मोक्सा आयएमसी-21जीए-टी इथरनेट-टू-फायबर मीडिया कन्व्हर्टर
SC कनेक्टर किंवा SFP स्लॉटसह 1000Base-SX/LX ला सपोर्ट करते.
लिंक फॉल्ट पास-थ्रू (LFPT)
१०के जंबो फ्रेम
अतिरिक्त वीज इनपुट
-४० ते ७५°C कार्यकारी तापमान श्रेणी (-T मॉडेल्स)
ऊर्जा-कार्यक्षम इथरनेट (IEEE 802.3az) चे समर्थन करते
इथरनेट इंटरफेस
| 10/100/1000BaseT(X) पोर्ट्स (RJ45 कनेक्टर) | 1 |
| १००/१००० बेस एसएफपी पोर्ट्स | आयएमसी-२१जीए मॉडेल: १ |
| 1000BaseSX पोर्ट्स (मल्टी-मोड SC कनेक्टर) | IMC-21GA-SX-SC मॉडेल: १ |
| 1000BaseLX पोर्ट्स (सिंगल-मोड SC कनेक्टर) चुंबकीय विलगीकरण संरक्षण | IMC-21GA-LX-SC मॉडेल: १ |
| चुंबकीय विलगीकरण संरक्षण | १.५ केव्ही (अंगभूत) |
पॉवर पॅरामीटर्स
| इनपुट करंट | २८४.७ एमए @ १२ ते ४८ व्हीडीसी |
| इनपुट व्होल्टेज | १२ ते ४८ व्हीडीसी |
| ओव्हरलोड करंट संरक्षण | समर्थित |
| पॉवर कनेक्टर | टर्मिनल ब्लॉक |
| वीज वापर | २८४.७ एमए @ १२ ते ४८ व्हीडीसी |
शारीरिक वैशिष्ट्ये
| गृहनिर्माण | धातू |
| परिमाणे | ३०x१२५x७९ मिमी (१.१९x४.९२x३.११ इंच) |
| वजन | १७० ग्रॅम (०.३७ पौंड) |
| स्थापना | डीआयएन-रेल माउंटिंग |
पर्यावरणीय मर्यादा
| कार्यरत तापमान | स्टँडर्ड मॉडेल्स: -१० ते ६०°से (१४ ते १४०°फॅ) वाइड टेम्प. मॉडेल्स: -४० ते ७५°से (-४० ते १६७°फॅ) |
| साठवणुकीचे तापमान (पॅकेजमध्ये समाविष्ट) | -४० ते ७५°से (-४० ते १६७°फॅ) |
| सभोवतालची सापेक्ष आर्द्रता | ५ ते ९५% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
मानके आणि प्रमाणपत्रे
| ईएमसी | ईएन ५५०३२/२४ |
| ईएमआय | सीआयएसपीआर ३२, एफसीसी भाग १५बी वर्ग अ |
| ईएमएस | IEC 61000-4-2 ESD: संपर्क: 6 kV; हवा: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ते 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: पॉवर: 2 kV; सिग्नल: 1 kV आयईसी ६१०००-४-५ सर्ज: पॉवर: २ केव्ही; सिग्नल: १ केव्ही IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ते 80 MHz: 10 V/m; सिग्नल: 10 V/m आयईसी ६१०००-४-८ पीएफएमएफ आयईसी ६१०००-४-११ |
| पर्यावरण चाचणी | आयईसी ६००६८-२-१ आयईसी ६००६८-२-२ आयईसी ६००६८-२-३ |
| सुरक्षितता | ईएन ६०९५०-१, यूएल६०९५०-१ |
| कंपन | आयईसी ६००६८-२-६ |
एमटीबीएफ
| वेळ | २,७६२,०५८ तास |
| मानके | एमआयएल-एचडीबीके-२१७एफ |
मोक्सा आयएमसी-२१जीए-टी उपलब्ध मॉडेल्स
| मॉडेलचे नाव | कार्यरत तापमान. | फायबर मॉड्यूल प्रकार |
| आयएमसी-२१जीए | -१० ते ६०°C | एसएफपी |
| आयएमसी-२१जीए-टी | -४० ते ७५°C | एसएफपी |
| आयएमसी-२१जीए-एसएक्स-एससी | -१० ते ६०°C | मल्टी-मोड एससी |
| आयएमसी-२१जीए-एसएक्स-एससी-टी | -४० ते ७५°C | मल्टी-मोड एससी |
| आयएमसी-२१जीए-एलएक्स-एससी | -१० ते ६०°C | सिंगल-मोड एससी |
| आयएमसी-२१जीए-एलएक्स-एससी-टी | -४० ते ७५°C | सिंगल-मोड एससी |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.










