मोक्सा आयएमसी-१०१-एम-एससी इथरनेट-टू-फायबर मीडिया कन्व्हर्टर
10/100BaseT(X) ऑटो-नेगोशिएशन आणि ऑटो-एमडीआय/एमडीआय-एक्स
लिंक फॉल्ट पास-थ्रू (LFPT)
रिले आउटपुटद्वारे वीजपुरवठा खंडित झाल्याचा, पोर्ट तुटल्याचा अलार्म
अतिरिक्त वीज इनपुट
-४० ते ७५°C कार्यकारी तापमान श्रेणी (-T मॉडेल्स)
धोकादायक ठिकाणांसाठी डिझाइन केलेले (वर्ग १ विभाग २/झोन २, आयईसीएक्स)
इथरनेट इंटरफेस
| 10/100BaseT(X) पोर्ट्स (RJ45 कनेक्टर) | 1 |
| 100BaseFX पोर्ट्स (मल्टी-मोड SC कनेक्टर) | IMC-101-M-SC/M-SC-IEX मॉडेल: १ |
| 100BaseFX पोर्ट्स (मल्टी-मोड ST कनेक्टर) | आयएमसी-१०१-एम-एसटी/एम-एसटी-आयईएक्स मॉडेल: १ |
| 100BaseFX पोर्ट्स (सिंगल-मोड SC कनेक्टर) | IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX मॉडेल: १ |
पॉवर पॅरामीटर्स
| इनपुट करंट | २०० एमए @ १२ ते ४५ व्हीडीसी |
| इनपुट व्होल्टेज | १२ ते ४५ व्हीडीसी |
| ओव्हरलोड करंट संरक्षण | समर्थित |
| पॉवर कनेक्टर | टर्मिनल ब्लॉक |
| वीज वापर | २०० एमए @ १२ ते ४५ व्हीडीसी |
शारीरिक वैशिष्ट्ये
| आयपी रेटिंग | आयपी३० |
| गृहनिर्माण | धातू |
| परिमाणे | ५३.६ x १३५ x १०५ मिमी (२.११ x ५.३१ x ४.१३ इंच) |
| वजन | ६३० ग्रॅम (१.३९ पौंड) |
| स्थापना | डीआयएन-रेल माउंटिंग |
पर्यावरणीय मर्यादा
| कार्यरत तापमान | स्टँडर्ड मॉडेल्स: ० ते ६०°से (३२ ते १४०°फॅ) वाइड टेम्प. मॉडेल्स: -४० ते ७५°से (-४० ते १६७°फॅ) |
| साठवणुकीचे तापमान (पॅकेजमध्ये समाविष्ट) | -४० ते ८५°से (-४० ते १८५°फॅ) |
| सभोवतालची सापेक्ष आर्द्रता | ५ ते ९५% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
आयएमसी-१०१-एम-एससी सिरीजमधील उपलब्ध मॉडेल्स
| मॉडेलचे नाव | ऑपरेटिंग तापमान. | फायबरमॉड्यूल प्रकार | आयईसीएक्स | फायबर ट्रान्समिशन अंतर |
| आयएमसी-१०१-एम-एससी | ० ते ६०°C | मल्टी-मोड एससी | - | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एससी-टी | -४० ते ७५°C | मल्टी-मोड एससी | - | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एससी-आयईएक्स | ० ते ६०°C | मल्टी-मोड एससी | / | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एससी-टी-आयईएक्स | -४० ते ७५°C | मल्टी-मोड एससी | / | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एसटी | ० ते ६०°C | मल्टी-मोड एसटी | - | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एसटी-टी | -४० ते ७५°C | मल्टी-मोड एसटी | - | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एसटी-आयईएक्स | ० ते ६०°C | मल्टी-मोडएसटी | / | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एम-एसटी-टी-आयईएक्स | -४० ते ७५°C | मल्टी-मोड एसटी | / | ५ किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी | ० ते ६०°C | सिंगल-मोड एससी | - | ४० किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी-टी | -४० ते ७५°C | सिंगल-मोड एससी | - | ४० किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी-आयईएक्स | ० ते ६०°C | सिंगल-मोड एससी | / | ४० किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी-टी-आयईएक्स | -४० ते ७५°C | सिंगल-मोड एससी | / | ४० किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी-८० | ० ते ६०°C | सिंगल-मोड एससी | - | ८० किमी |
| आयएमसी-१०१-एस-एससी-८०-टी | -४० ते ७५°C | सिंगल-मोड एससी | - | ८० किमी |
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.










