MOXA IMC-101-S-SC इथरनेट-टू-फायबर मीडिया कनव्हर्टर
10/100BaseT(X) स्वयं-निगोशिएशन आणि स्वयं-MDI/MDI-X
लिंक फॉल्ट पास-थ्रू (LFPT)
पॉवर अपयश, रिले आउटपुटद्वारे पोर्ट ब्रेक अलार्म
अनावश्यक उर्जा इनपुट
-40 ते 75°C ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी (-T मॉडेल)
धोकादायक स्थानांसाठी डिझाइन केलेले (वर्ग 1 विभाग 2/झोन 2, IECEx)
इथरनेट इंटरफेस
10/100BaseT(X) पोर्ट्स (RJ45 कनेक्टर) | 1 |
100BaseFX पोर्ट्स (मल्टी-मोड SC कनेक्टर) | IMC-101-M-SC/M-SC-IEX मॉडेल: 1 |
100BaseFX पोर्ट्स (मल्टी-मोड एसटी कनेक्टर) | IMC-101-M-ST/M-ST-IEX मॉडेल: 1 |
100BaseFX पोर्ट्स (सिंगल-मोड SC कनेक्टर) | IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEX मॉडेल: 1 |
पॉवर पॅरामीटर्स
इनपुट वर्तमान | 200 mA@12to45 VDC |
इनपुट व्होल्टेज | 12 ते 45 VDC |
ओव्हरलोड वर्तमान संरक्षण | समर्थित |
पॉवर कनेक्टर | टर्मिनल ब्लॉक |
वीज वापर | 200 mA@12to45 VDC |
भौतिक वैशिष्ट्ये
आयपी रेटिंग | IP30 |
गृहनिर्माण | धातू |
परिमाण | 53.6 x135x105 मिमी (2.11 x 5.31 x 4.13 इंच) |
वजन | 630 ग्रॅम (1.39 पौंड) |
स्थापना | डीआयएन-रेल्वे माउंटिंग |
पर्यावरण मर्यादा
ऑपरेटिंग तापमान | मानक मॉडेल: 0 ते 60°C (32 ते 140°F) रुंद तापमान. मॉडेल: -40 ते 75°C (-40 ते 167°F) |
स्टोरेज तापमान (पॅकेज समाविष्ट) | -40 ते 85°C (-40 to185°F) |
सभोवतालची सापेक्ष आर्द्रता | 5 ते 95% (नॉन-कंडेन्सिंग) |
IMC-101-S-SC मालिका उपलब्ध मॉडेल
मॉडेलचे नाव | OperatingTemp. | फायबरमॉड्यूल प्रकार | IECEx | फायबर ट्रान्समिशन अंतर |
IMC-101-M-SC | 0 ते 60° से | मल्टी-मोडSC | - | 5 किमी |
IMC-101-M-SC-T | -40 ते 75° से | मल्टी-मोडSC | - | 5 किमी |
IMC-101-M-SC-IEX | 0 ते 60° से | मल्टी-मोडSC | / | 5 किमी |
IMC-101-M-SC-T-IEX | -40 ते 75° से | मल्टी-मोडSC | / | 5 किमी |
IMC-101-M-ST | 0 ते 60° से | मल्टी-मोड एसटी | - | 5 किमी |
IMC-101-M-ST-T | -40 ते 75° से | मल्टी-मोड एसटी | - | 5 किमी |
IMC-101-M-ST-IEX | 0 ते 60° से | मल्टी-मोडस्ट | / | 5 किमी |
IMC-101-M-ST-T-IEX | -40 ते 75° से | मल्टी-मोड एसटी | / | 5 किमी |
IMC-101-S-SC | 0 ते 60° से | सिंगल-मोड SC | - | 40 किमी |
IMC-101-S-SC-T | -40 ते 75° से | सिंगल-मोड SC | - | 40 किमी |
IMC-101-S-SC-IEX | 0 ते 60° से | सिंगल-मोड SC | / | 40 किमी |
IMC-101-S-SC-T-IEX | -40 ते 75° से | सिंगल-मोड SC | / | 40 किमी |
IMC-101-S-SC-80 | 0 ते 60° से | सिंगल-मोड SC | - | 80 किमी |
IMC-101-S-SC-80-T | -40 ते 75° से | सिंगल-मोड SC | - | 80 किमी |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा